Anni di formazione concreta al servizio delle imprese agricole campane: ecco i numeri e i percorsi realizzati dall'Associazione.
| Codice | Titolo corso | Ore |
|---|---|---|
| 103 GAL | Gestione manageriale delle imprese agricole | 115 h |
| 104 GAL | Gestione manageriale delle imprese agricole | 100 h |
| 105 GAL | Gestione manageriale delle imprese agricole | 100 h |
| 112 GAL | Gestione manageriale delle imprese agricole | 100 h |
| AAXA-01 / 02 / 03 | Gestione manageriale delle imprese agricole | 115 h |
| 110 / 114 / 115 | Gestione aziendale di base e sviluppo dell'impresa agricola | 130 h |
| 106–109, 111 (A–D) GAL | Abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari | 25 h |
| AAXA-04 / 05 | Abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari | 23 h |
| AGRIAMB-001 | Abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari | 20 h |
| 113 A GAL | Valorizzazione produzioni tipiche dei formaggi e del miele | 50 h |
Scopri i percorsi formativi attualmente in programma.
Vai al Calendario Corsi